Техническое обслуживание ДЭУ МАТИЗ
Ниже приведен график технического обслуживания, рекомендованный заводом изготовителем, и взятый с их сайта
Наверное скажу банальность, и это все прекрасно знают, что лучше вовремя сделать недорогое ТО, чем позже оплатить дорогой ремонт
И вот примерная стоимость работ по обслуживанию.
№ ТО | Пробег, км | Норма временени, н/ч | Стоимость ТО, вместе с запчастями |
ТО-1 | 2 000 | 1,7 | от 3 800р |
ТО-2 | 10 000 | 1,8 | от 4 200р |
ТО-3 | 20 000 | 2,2 | от 6 600р |
ТО-4 | 30 000 | 2,0 | от 5 200р |
ТО-5 | 40 000 | 3,9 | от 9 800р |
ТО-6 | 50 000 | 1,8 | от 4 200р |
ТО-7 | 60 000 | 2,9 | от 8 100р |
ТО-8 | 70 000 | 1,8 | от 4 200р |
ТО-9 | 80 000 | 3,9 | от 9 800р |
ТО-10 | 90 000 | 2,0 | от 5 200р |
ТО-11 | 100 000 | 2,7 | от 7 100р |
стоимость одного нормо-часа 1000 рублей
Наберите 8(918) 015-92-42 и получите мнгновенную консультацию.
Или запишитесь через приведенную ниже форму: